| Jeux | Prix de base | Remise% | Prix |
|---|---|---|---|
| Planet B | 71,9€ | 50% | 35,95€ |
| The siege of Runedar | 44,9€ | 50% | 22,45€ |
| Time of Empires | 72€ | 50% | 36€ |
| Le trône de fer B'Twixt | 26,95€ | 50% | 13,48€ |
| Camel Up Off Season | 35,95€ | 80% | 7,19€ |
| World of Warcraft - Pandemic System | 54,95€ | 50% | 27,48€ |
| First Empires | 35,9€ | 50% | 17,95€ |
| Meadow | 40,5€ | 50% | 20,25€ |
| Forgotten Waters | 58,9€ | 70% | 17,67€ |
| Pandemic Legacy 0 | 71,9€ | 50% | 35,95€ |
| Obscurio | 40,5€ | 70% | 12,15€ |
| Pandemic La chute de Rome | 44,95€ | 50% | 22,48€ |
Ventes Privées Philibert
Ventes Privées Philibert
Voici la liste de mai :
Si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas accès à la VP, je peux passer commande pour vous (frais de port de 1,95€ si commande < 60€).
DDE Addict! (Traduction: Fan de pause d'ouvrier)
Re: Ventes Privées Philibert
Nouvelle VP et ventes flash du mardi :
Si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas accès à la VP, je peux passer commande pour vous (frais de port de 1,95€ si commande < 60€).
| Jeux | Prix de base | Remise% | Prix |
|---|---|---|---|
| Port Royal Big Box | 25,9€ | 40% | 15,54€ |
| Hallertau | 65,5€ | 40% | 39,3€ |
| Agricola | 49,9€ | 40% | 29,94€ |
| L'insondable | 72,9€ | 20% | 58,32€ |
| Messina 1347 | 44,95€ | 30% | 31,47€ |
| Agricola Big Box 2J | 29,95€ | 40% | 17,97€ |
| Familiar Tales | 76,95€ | 50% | 38,48€ |
| Small World of Warcraft | 53,95€ | 80% | 10,79€ |
| Pandemic - Iberia | 44,9€ | 50% | 22,45€ |
| Seasons Path of Destiny | 22,5€ | 50% | 11,25€ |
| Seasons Enchanted Kingdoms | 22,5€ | 50% | 11,25€ |
DDE Addict! (Traduction: Fan de pause d'ouvrier)